1981-1982

In september 1981 stond in het Belang van Limburg dat Gama Lummen de enige kandidaat was voor de titel in 1e provinciale. Toch kon Lummen dit niet waarmaken. Lummen kon wel winnen van de latere kampioen Zonhoven, welliswaar in 2 pogingen, want de eerste wedstrijd werd stopgezet na verschillende valpartijen (zie artikel). We eindigden het seizoen uiteindelijk als 3e.

Door het oprichten van een 3e provinciale was er in 2e provinciale nog slechts 1 ronde met 14 ploegen. Lummen 76 eindigde 8e.

Ook nog vermelden dat onze dames in hun tweede seizoen veel sterker voor de dag kwamen. Na de eerste ronde verloren ze de testwedstrijd tegen Bree voor een plaats in de A-reeks, maar in de B-reeks eindigden ze ongeslagen (1 gelijkspel) als eerste (zie ploegfoto).

Eindklassement 1e provinciale

|----|-----------------|----|----|----|----|
| 1 | Zonhoven | 26 | 22 | 4 | 44 |
| 2 | Kuringen | 26 | 21 | 5 | 42 |
| 3 | Gama Lummen | 26 | 16 | 10 | 32 |
| 4 | Hades | 26 | 15 | 11 | 30 |
| 5 | Lommel | 26 | 15 | 11 | 30 |
| 6 | Orly Hasselt | 26 | 15 | 11 | 30 |
| 7 | Borgloon | 26 | 13 | 13 | 26 |
| 8 | Genk | 26 | 11 | 15 | 22 |
| 9 | Heusden | 26 | 11 | 15 | 22 |
| 10 | Gems Diepenbeek | 26 | 10 | 16 | 20 |
| 11 | Leopoldsburg | 26 | 9 | 17 | 18 |
| 12 | Eisden | 26 | 8 | 18 | 16 |
| 13 | Bree | 26 | 8 | 18 | 16 |
| 14 | Alken | 26 | 8 | 18 | 16 |

Eindklassement 2e provinciale

|----|---------------------|----|----|----|----|
| 1 | Trubac Sint-Truiden | 26 | 21 | 5 | 42 |
| 2 | Maasmechelen | 26 | 19 | 7 | 38 |
| 3 | Nieuwerkerken | 26 | 19 | 7 | 38 |
| 4 | Zizubo | 26 | 16 | 10 | 32 |
| 5 | Zolder | 26 | 15 | 11 | 30 |
| 6 | Overpelt | 26 | 13 | 13 | 26 |
| 7 | Excelsior Hasselt | 26 | 13 | 13 | 26 |
| 8 | Lummen 76 | 26 | 12 | 14 | 24 |
| 9 | DK Beringen | 26 | 11 | 15 | 22 |
| 10 | Peer | 26 | 11 | 15 | 22 |
| 11 | Berkenbos | 26 | 10 | 16 | 20 |
| 12 | Bolderberg | 26 | 10 | 16 | 20 |
| 13 | Sint-Jans Hasselt | 26 | 10 | 16 | 20 |
| 14 | Stevoort | 26 | 5 | 21 | 10 |

Eindklassement 1e provinciale dames A (1e ronde)

|----|-----------------|----|----|----|----|
| 1 | Gems Diepenbeek | 12 | 12 | 0 | 24 |
| 2 | Beringen | 12 | 10 | 2 | 20 |
| 3 | Bree | 12 | 7 | 5 | 14 |
| 4 | Gama Lummen | 12 | 7 | 5 | 14 |
| 5 | Beverlo | 12 | 4 | 8 | 10 |
| 6 | Peer | 12 | 2 | 10 | 4 |
| 7 | Berkenbos | 12 | 0 | 12 | 0 |

Eindklassement 1e provinciale dames B (2e ronde)

|----|-----------------|----|----|----|----|
| 1 | Gama Lummen | 10 | 9 | 0 | 19 |
| 2 | Heusden | 10 | 8 | 2 | 14 |
| 3 | Achel | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Beverlo | 10 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | Maasmechelen | 10 | 3 | 7 | 6 |
| 6 | Peer | 10 | 0 | 10 | 0 |

9 november 1981

19811109

6 mei 1982

19820506