1984-1985

Het seizoen 1984-1985 was veel rustigeren voor Lummen. Na enkele moeilijkere matchen in de heenronde, speelde Lummen opnieuw een sterke terugronde om als 9de eindingen met 12 op 26. Opnieuw 2 krantenartikels deze keer. Het eerste gaat over de wedstrijd tegen Awans, op dat moment aan de leiding. Lummen met 1 punt won en kreeg als aanmoedigingspremie van Maaseik 1 ton bier. Deze bovenop de beloofde mosselen van de coach na 3 overwinningen op rij.
In april scoorde Marcel Put 55 punten in Tilff, een record dat nog steeds niet gebroken is in Lummen. Wie dagen we uit om dit te breken dit seizoen?

De promotie van Lummen 76 naar 1e provinciale kwam hard aan: ze eindigden laatste met slechts 2 overwinningen. In 3e provinciale startte dit seizoen een derde Lummense club: Delta Lummen. Verder dan een voorlaatste plaats met 3 overwinningen kwamen deze heren echter niet. De dames van Gama eindigden 8ste met 9 op 24.

Eindklassement 4e nationale C

|----|--------------------|----|----|----|----|
| 1 | Bacma Maaseik | 26 | 21 | 5 | 42 |
| 2 | Awans | 26 | 19 | 7 | 38 |
| 3 | Heusden | 26 | 16 | 10 | 32 |
| 4 | Zonhoven | 26 | 16 | 10 | 32 |
| 5 | Saint-Louis Liège | 26 | 16 | 10 | 32 |
| 6 | Optima Tessenderlo | 26 | 14 | 12 | 28 |
| 7 | Alken | 26 | 13 | 13 | 26 |
| 8 | BC Seraing | 26 | 13 | 13 | 26 |
| 9 | Gama Lummen | 26 | 12 | 14 | 24 |
| 10 | Verviers | 26 | 11 | 15 | 22 |
| 11 | Liers | 26 | 10 | 16 | 20 |
| 12 | Wanze | 26 | 8 | 18 | 16 |
| 13 | Tilff | 26 | 7 | 19 | 14 |
| 14 | Ans | 26 | 6 | 20 | 12 |

Eindklassement 1e provinciale

|----|---------------------|----|----|----|----|
| 1 | Leopoldsburg | 26 | 24 | 2 | 48 |
| 2 | Borgloon | 26 | 21 | 5 | 42 |
| 3 | Lommel | 26 | 20 | 6 | 40 |
| 4 | Hades | 26 | 19 | 7 | 38 |
| 5 | Orly Hasselt | 26 | 16 | 10 | 38 |
| 6 | Gems Diepenbeek | 26 | 16 | 10 | 32 |
| 7 | Maasmechelen | 26 | 12 | 14 | 24 |
| 8 | Kuringen | 26 | 11 | 15 | 22 |
| 9 | Trubac Sint-Truiden | 26 | 10 | 16 | 20 |
| 10 | Nieuwerkerken | 26 | 10 | 16 | 20 |
| 11 | Bree | 26 | 7 | 19 | 14 |
| 12 | Inter Genk | 26 | 6 | 20 | 12 |
| 13 | Ebak Eisden | 26 | 5 | 21 | 10 |
| 14 | Lummen 76 | 26 | 2 | 24 | 4 |

Eindklassement 3e provinciale

|----|------------------|----|----|----|----|
| 1 | Houthalen-Oost | 22 | 22 | 0 | 44 |
| 2 | Tongeren 83 | 22 | 20 | 2 | 40 |
| 3 | Hades 77 | 22 | 16 | 6 | 32 |
| 4 | Baclo Lommel | 22 | 15 | 7 | 32 |
| 5 | Bolderberg | 22 | 14 | 8 | 28 |
| 6 | Helchteren | 22 | 14 | 8 | 28 |
| 7 | Maaseik 84 | 22 | 10 | 12 | 20 |
| 8 | Tjigos Peer | 22 | 7 | 15 | 14 |
| 9 | JT Maasmechelen | 22 | 6 | 16 | 12 |
| 10 | Leopoldsburg 84 | 22 | 4 | 18 | 8 |
| 11 | Delta Lummen | 22 | 3 | 19 | 6 |
| 12 | Bocholt | 22 | 1 | 21 | 2 |

Eindklassement 1e provinciale dames

|----|------------------|----|----|----|----|
| 1 | Zonhoven | 24 | 23 | 1 | 46 |
| 2 | Lommel | 24 | 22 | 2 | 44 |
| 3 | Beringen | 24 | 19 | 5 | 38 |
| 4 | Mabac Maaseik | 24 | 18 | 6 | 36 |
| 5 | Dabacoo Koersel | 24 | 14 | 10 | 28 |
| 6 | Tongeren | 24 | 14 | 10 | 28 |
| 7 | Bree | 24 | 13 | 11 | 26 |
| 8 | Gama Lummen | 24 | 9 | 15 | 18 |
| 9 | Maasmechelen | 24 | 8 | 16 | 16 |
| 10 | Neerpelt | 24 | 6 | 18 | 12 |
| 11 | Peer | 24 | 5 | 19 | 10 |
| 12 | Heusden | 24 | 5 | 19 | 10 |
| 13 | Overpelt | 24 | 0 | 24 | 0 |

18 februari 1985

19850218

15 april 1985

19850415